Aktuelle Prämientabelle ... für die Empfehlung unserer Versicherungen
Bitte beachten: Alle Beträge hinter dem Komma werden nicht ausgezahlt, sondern fließen in den gemeinsamen Tierfan24.de "Spendenpott". Der gesammelte Betrag wird regelmäßig zur Ausschreibung an verschiedene offizielle Stellen für den Tierschutz freigegeben.
| Versicherungsart | Prämie je Empfehlung | |
|
||
| Privathaftpflicht | 2,50 € | |
| Hundehaftpflicht (bis 49,99 € Jahresbeitrag) | 3,50 € | |
| Hundehaftpflicht (ab 50,00 € Jahresbeitrag) | 5,50 € | |
| Pferdehaftpflicht (bis 69,99 € Jahresbeitrag) | 5,50 € | |
| Pferdehaftpflicht (ab 70,00 € Jahresbeitrag) | 8,50 € | |
|
||
| Krankenzusatzversicherung (bis 10,00 € Monatsbeitrag) | 9,50 € | |
| Krankenzusatzversicherung (bis 29,99 € Monatsbeitrag) | 45,50 € | |
| Krankenzusatzversicherung (ab 30,00 € Monatsbeitrag) | 80,50 € | |
| Private Krankenversicherung | 180,50 € | |
| Tierkrankenversicherung (Hunde, Katzen, Pferde) | 10,50 € | |
|
||
| Unfallversicherung (bis 9,99 € Monatsbeitrag) | 3,50 € | |
| Unfallversicherung (ab 10,00 € Monatsbeitrag) | 12,50 € | |
| Lebensversicherung / Riester / ... | 90,50 € | |
| Kindervorsorge (bis 29,99 € Monatsbeitrag) | 9,50 € | |
| Kindervorsorge (bis 49,99 € Monatsbeitrag) | 45,50 € | |
| Kindervorsorge (ab 50,00 € Monatsbeitrag) | 90,50 € | |
| Sterbegeldversicherung der Uelzener | 13,50 € | |
|
||
| Autoversicherung | 7,50 € | |
| Motorradversicherung | 4,50 € | |
| Hausratversicherung | 2,50 € | |
| Wohngebäudeversicherung | 19,50 € | |
|
||
| Alle Rechtsschutzarten (bis 149,99 € Jahresbeitrag) | 9,50 € | |
| Alle Rechtsschutzarten (ab 150,00 € Jahresbeitrag) | 19,50 € | |
Stand: Februar 2012






(0221) 677 864 98-0
(0221) 677 864 98-9
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

